Diberitahukan kepada seluruh mahasiswa yang mendaftar pada program KKN Tematik Periode tahun 2023 agar datang pada :
Kamis/31 September 2023
Pukul : 13.30 WIB - Selesai
Tempat : Studio PKM UNAND Lt. 2
DAFTAR PENDAFTAR KKN TEMATIK UNIVERSITAS ANDALAS | |||||
PERIODE TAHUN AJARAN 2023/2024 | |||||
No | Nama | NIM | L/P | Program Studi | Fakultas |
---|---|---|---|---|---|
1 | RESA SURYANI | 2010271003 | P | Penyuluhan Pertanian | Fakultas Pertanian |
2 | ROSITA | 2010271006 | P | Penyuluhan Pertanian | Fakultas Pertanian |
3 | VATIMA ZAHARA | 2010251009 | P | Proteksi Tanaman | Fakultas Pertanian |
4 | DIO KURNIAWAN | 2010342001 | L | Biomedis | Fakultas Kedokteran |
5 | ISMAIL | 2010347002 | L | Biomedis | Fakultas Kedokteran |
6 | RAFIFA RIDHA | 2010342006 | P | Biomedis | Fakultas Kedokteran |
7 | AHMAD RAFI | 2010342015 | L | Biomedis | Fakultas Kedokteran |
8 | FAUZAN SYARIF NURSYAFI | 2010347003 | L | Biomedis | Fakultas Kedokteran |
9 | AL HADI BUSRA | 2010347001 | L | Biomedis | Fakultas Kedokteran |
10 | ANDINA FADHILLAH | 2010342003 | P | Biomedis | Fakultas Kedokteran |
11 | AISYAH KHAIRANI | 2010342004 | P | Biomedis | Fakultas Kedokteran |
12 | HESTYA HUWAIDAH IDRI | 2010342026 | P | Biomedis | Fakultas Kedokteran |
13 | LATIFFAH SAFRIL | 2010343005 | P | Biomedis | Fakultas Kedokteran |
14 | WINNI SUNDARI | 2010343006 | P | Biomedis | Fakultas Kedokteran |
15 | ABI AWFA RAHMAN ANANDA | 2010342013 | L | Biomedis | Fakultas Kedokteran |
16 | FAUZANA KHAIRIYATI | 2010342016 | P | Biomedis | Fakultas Kedokteran |
17 | ZAHRA MUTIA ZASKIA | 2010342002 | P | Biomedis | Fakultas Kedokteran |
18 | FAIZAH AMALINA | 2010342009 | P | Biomedis | Fakultas Kedokteran |
19 | PRETY ZINTA APRILA | 2010331003 | P | Kebidanan | Fakultas Kedokteran |
20 | MUHAMMAD ZHARIIF AL GHAAZIY | 2010321033 | L | Psikologi | Fakultas Kedokteran |
21 | MIYA QARLINA HUTAGALUNG | 2010431012 | P | Matematika | Fakultas MIPA |
22 | INDAH PUTRI UTAMI | 2010443017 | P | Fisika | Fakultas MIPA |
23 | MUHAMMAD IQBAL | 2010441010 | L | Fisika | Fakultas MIPA |
24 | VANNESSA ILLONA GIOVANNI | 2010441018 | P | Fisika | Fakultas MIPA |
25 | HENDRIA OLIVSIA | 2010441008 | P | Fisika | Fakultas MIPA |
26 | LAMSYAH ARDHYAN PRATAMA | 2010443011 | L | Fisika | Fakultas MIPA |
27 | JIHAN LATIFAH HANUM | 2010443006 | P | Fisika | Fakultas MIPA |
28 | RAHMADANI FITRIANA FERDINAL | 2010442043 | P | Fisika | Fakultas MIPA |
29 | ADHITYA FIRMANSYAH | 2010442023 | L | Fisika | Fakultas MIPA |
30 | RIYAN YULMA SUSANTO | 2010441030 | L | Fisika | Fakultas MIPA |
31 | TSANY NAJMAH AZIZ YENUUAR | 2010442011 | P | Fisika | Fakultas MIPA |
32 | AULYA RAHMAN HAKIM | 2010442032 | P | Fisika | Fakultas MIPA |
33 | TIARA SUNDUSSIAH ANDANI | 2010443025 | P | Fisika | Fakultas MIPA |
34 | ANDHINI NUR BINTARI | 2010421020 | P | Biologi | Fakultas MIPA |
35 | STIA PRIHATININGSIH IDRIS | 2010422028 | P | Biologi | Fakultas MIPA |
36 | IMAM FITRA | 2010421010 | L | Biologi | Fakultas MIPA |
37 | TIO FIRMANSYAH | 2010422007 | L | Biologi | Fakultas MIPA |
38 | ANGGA KURNIA ILLAHI | 2010421009 | L | Biologi | Fakultas MIPA |
39 | AFDHAL RAIHAN | 2010423013 | L | Biologi | Fakultas MIPA |
40 | AMANDA RAHMIATI | 2010422003 | P | Biologi | Fakultas MIPA |
41 | VIOLANDA ALDILA RAHAYU | 2010422004 | P | Biologi | Fakultas MIPA |
42 | RAFIA | 2010421003 | P | Biologi | Fakultas MIPA |
43 | GHINAA ZAHRAH | 2010421008 | P | Biologi | Fakultas MIPA |
44 | MUTHIYA SAFINATUN NAJAH | 2010422024 | P | Biologi | Fakultas MIPA |
45 | UTAMI SARASWATI | 2010421011 | P | Biologi | Fakultas MIPA |
46 | FAJAR IRIANTO | 2010421028 | L | Biologi | Fakultas MIPA |
47 | DIAN SYALSABILA | 2010421030 | P | Biologi | Fakultas MIPA |
48 | DWI SUCI MAHESA PUTRI | 2010422016 | P | Biologi | Fakultas MIPA |
49 | SEPRIYALDI | 2010412007 | L | Kimia | Fakultas MIPA |
50 | AUFA ZAKIYUDA | 2010413015 | L | Kimia | Fakultas MIPA |
51 | SISKA AMANDA | 2010412002 | P | Kimia | Fakultas MIPA |
52 | RESHIVA | 2010412005 | P | Kimia | Fakultas MIPA |
53 | SALWA KHALISHAH | 2010412011 | P | Kimia | Fakultas MIPA |
54 | ADELIA FILZA IZZATI | 2010412045 | P | Kimia | Fakultas MIPA |
55 | AINUR ROHMAH | 2010412004 | P | Kimia | Fakultas MIPA |
56 | VITO MARTA DINOVA | 2010412012 | L | Kimia | Fakultas MIPA |
57 | MUHAMMAD ALI AKBAR | 2010417001 | L | Kimia | Fakultas MIPA |
58 | FARHAN AMRAN | 2010117008 | L | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum |
59 | SALSABILA | 2010111084 | P | Ilmu Hukum | Fakultas Hukum |
60 | FAREL ANDENI | 2010541019 | L | Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) | Fakultas Ekonomi |
61 | TIARA PRISCILLA BOSTANI | 2010532051 | P | Akuntansi | Fakultas Ekonomi |
62 | ABDIL | 2010621006 | L | Peternakan, Kampus Payakumbuh | Fakultas Peternakan |
63 | ZIKRI ALHAMDI | 2010912012 | L | Teknik Mesin | Fakultas Teknik |
64 | KENNY ALVIANO FAHLEVI | 2010911028 | L | Teknik Mesin | Fakultas Teknik |
65 | AHMAD FADHILLAH ARRINANDA | 2010911033 | L | Teknik Mesin | Fakultas Teknik |
66 | ANNISA NAULITHA KURNIAWAN | 2010931012 | P | Teknik Industri | Fakultas Teknik |
67 | SULTAN NAUFAL FAIRIZA | 2010831020 | L | Ilmu Politik | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
68 | GUSNIVA RESHY | 2010831005 | P | Ilmu Politik | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
69 | HANIFAH HARIOZI | 2011013012 | P | Farmasi | Fakultas Farmasi |
70 | ARMITA HARAHAP | 2011012006 | P | Farmasi | Fakultas Farmasi |
71 | INTAN RAHIMA | 2011012047 | P | Farmasi | Fakultas Farmasi |
72 | SITI AISYAH RIZKI | 2011013007 | P | Farmasi | Fakultas Farmasi |
73 | NUR SYARIFATUN NISA | 2011012021 | P | Farmasi | Fakultas Farmasi |
74 | ARIVI TANIA | 2011011009 | P | Farmasi | Fakultas Farmasi |
75 | NAYLI HUSNI | 2011123013 | P | Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | Fakultas Teknologi Pertanian |
76 | REVI AMALIA | 2011222021 | P | Gizi | Fakultas Kesehatan Masyarakat |
77 | HAURA NUR AFIFAH | 2011222031 | P | Gizi | Fakultas Kesehatan Masyarakat |
78 | RAHMADONI SAPUTRA | 2011311012 | L | Ilmu Keperawatan | Fakultas Keperawatan |
79 | FATHIA KHAIRA AL AMIN | 2011513013 | P | Sistem Komputer | Fakultas Teknologi Informasi |
80 | REYSHA IRSYALINA | 2011521006 | P | Sistem Informasi | Fakultas Teknologi Informasi |
81 | RIZKI JUNI DARMAWAN | 2011527002 | L | Sistem Informasi | Fakultas Teknologi Informasi |
Terimakasih
Kepla UPT PDK